(资料图片)
南方中证创新药产业ETF(159858)7月6日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.6350。
该基金最近一周涨2.53%,近一个月跌4.07%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2000.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月12日,基金经理为朱恒红、罗文杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7764.33万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 19.76 | 846.29 | 10.90 |
药明康德 | 603259 | 10.05 | 798.66 | 10.29 |
智飞生物 | 300122 | 5.80 | 475.10 | 6.12 |
沃森生物 | 300142 | 11.63 | 401.26 | 5.17 |
长春高新 | 000661 | 2.35 | 383.76 | 4.94 |
泰格医药 | 300347 | 3.82 | 365.17 | 4.70 |
复星医药 | 600196 | 9.23 | 298.96 | 3.85 |
华东医药 | 000963 | 6.36 | 294.72 | 3.80 |
科伦药业 | 002422 | 8.22 | 233.61 | 3.01 |
人福医药 | 600079 | 8.32 | 222.81 | 2.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)